Paket Internet – FO Bisnis Broadband FR.2021
440 Hits
Solusi koneksi internet brodband dengan rasio pemakaian 1:2 menjanjikan kecepatan koneksi dengan harga lebih terjangkau. paket ini cocok untuk Perusahaan skala menengah dan Profesional klien.Adapun Rincian keunggulannya sbb:
Deskripsi | Keterangan |
---|---|
Media Fiberoptik | Throughput kecepatan FO besar sehingga bisa dimanfaatkan untuk segala kebutuhan |
Rasio 1:2 | Solusi bandwith cepat dengan kestabilan terjaga dan harga lebih hemat |
SLA 99% | Kestabilan yang kami jamin |
Ip Publik | 1 IP Statis |
Unlimited Quota | Tanpa Batasan Quota dan FUP |
NOC 24h/day | Layanan gangguan 24 jam sehari untuk menjamin kenyamanan anda berkoneksi |
Harga Kompetitif | Kami menggunakan backbone jaringan sendiri sehingga harga lebih kompetitif di kelas yang sama |
Registrasi FO Corporate & Bisnis- FR.2021
One time charge | |||
---|---|---|---|
No | Registrasi Description | Jarak | Price |
1 | Jasa Penarikan dan Pemasangan FO | <300m | Rp. 3.000.000,- |
2 | Jasa Penarikan dan Pemasangan FO | >300m | Call |
- Perangkat Modem/ONT/Converter/Adaptor dipinjamkan selama berlangganan
- Harga Belum termasuk PPN 10%
- Harga Belum Termasuk biaya admin 5K
Daftar Harga - Paket FO Bisnis Broadband FR.2021
Monthly Charge | |||
---|---|---|---|
Packet | Bandwith | IP Public | Price |
Business 100 | 100 Mbps, Broadband 1:2 | 1 | Rp. 2.500K |
Business 200 | 200 Mbps, Broadband 1:2 | 1 | Click Me |
Business 300 | 300 Mbps, Broadband 1:2 | 1 | Click Me |
Business 400 | 400 Mbps, Broadband 1:2 | 1 | Click Me |
Business 500 | 500 Mbps, Broadband 1:2 | 1 | Click Me |
Business 600 | 600 Mbps, Broadband 1:2 | 1 | Click Me |
Business 700 | 700 Mbps, Broadband 1:2 | 1 | Click Me |
Business 800 | 800 Mbps, Broadband 1:2 | 1 | Click Me |
Business 900 | 900 Mbps, Broadband 1:2 | 1 | Click Me |
Business 1000 | 1 Gbps, Broadband 1:2 | 1 | Click Me |
- Harga Belum Termasuk biaya admin 5K
Hubungi | Marketing | Kami |
---|---|---|
A. Hermawan 0853-1024-2303 | ||
![]() |